保時捷Panamera白金版全球首發(fā) 車
- 07-20[對比]SUV中的戰(zhàn)斗機 四款霸氣外露的大型SUV導購
- 05-05[訪談]保時捷商家胡作非為 車主承擔40萬損失
- 05-02[試車]保時捷BoxSter實拍解析 令人眼前一亮
- 04-02[車展]實拍加長版保時捷卡宴 就在深圳城市汽車展
- 03-27[行情]10款降幅最大SUV車型排行榜 最高優(yōu)惠17萬
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
Panamera在售車型
3.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 Panamera Panamera S Hybri | 自動變速箱(AT) | 175.10萬購車計算 | 175.10-175.10 | 詢價加入對比 |
3.6L | ||||
2010 Panamera Panamera 3.6L | 雙離合變速箱(DCT) | 115.30萬購車計算 | 115.30-115.30 | 詢價加入對比 |
2010 Panamera Panamera 4 3.6L | 雙離合變速箱(DCT) | 125.20萬購車計算 | 125.20-125.20 | 詢價加入對比 |
4.8L | ||||
2010 Panamera Panamera S 4.8L | 雙離合變速箱(DCT) | 190.10萬購車計算 | 190.10-190.10 | 詢價加入對比 |
2010 Panamera Panamera 4S 4.8L | 雙離合變速箱(DCT) | 200.40萬購車計算 | 200.40-200.40 | 詢價加入對比 |
2012 Panamera Panamera GTS 4.8 | 雙離合變速箱(DCT) | 217.20萬購車計算 | 217.20-217.20 | 詢價加入對比 |
2010 Panamera Panamera Turbo 4 | 雙離合變速箱(DCT) | 260.90萬購車計算 | 260.90-260.90 | 詢價加入對比 |
2012 Panamera Panamera Turbo S | 雙離合變速箱(DCT) | 312.50萬購車計算 | 312.50-312.50 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
Panamera車友印象
后置后驅(qū)導致空間狹小不便使用
底盤較低,城市駕駛帶來很多不便